Түвшин | Дунд оврын жийп |
LxWxH(мм) | 4891X1848X1679мм |
Цэвэр цахилгаан аялалын зай (км) | 601 км |
Хурдан цэнэглэх хугацаа (цаг) | 0.5 цаг |
Удаан цэнэглэх хугацаа (цаг) | 8.5/12.5 цаг (батерейны багтаамжаас хамаарч) |
Хамгийн их эргэлт (Н·м) | 310/472 |
100 километрийн эрчим хүчний зарцуулалт (кВт цаг/100 км) | 14.3 кВт.цаг/100км |
Эрчим хүчний төрөл | Цэвэр цахилгаан |
Цахилгаан мотор | Цэвэр цахилгаан 170/ 204/ 313 морины хүчтэй |
Хурдан цэнэглэх хүчин чадал (%) | 80% хүчин чадалтай |
Хамгийн их хүч (кВт) | 180/204/313 КВт (өөр тохиргоо) |
Хурдны хайрцаг | Цахилгаан машины нэг шатлалт хурдны хайрцаг |
Биеийн бүтэц | 5 хаалгатай 7 хүний суудалтай жийп |
0-50км/ц хурдатгал (сек) | 3.4/3.5/2.6 сек (заавал биш) |
Хаалга онгойлгох арга | Дүүжин хаалга |
Суудал | 7 суудал |
Ачаа тээшний тасалгааны хэмжээ | 512 л |
Хөдөлгүүрийн моторын тоо | Нэг мотор |
Зайны төрөл | Гурвалсан лити батерей |
Батерейны брэнд | Ниндэгийн үе |
Жолооны горим | Арын хөтлөгчтэй/Дөрвөн дугуйгаар хөтлөгчтэй |
Зайны температурын удирдлагын систем | Бага температурт халаалт |
Шингэн хөргөлт | |
Дамжуулах төрөл | Тогтмол харьцаатай дамжуулалт |
Урд түдгэлзүүлэлт | McPherson бие даасан түдгэлзүүлэлт |
Арын түдгэлзүүлэлтийн маягт | Олон холбоосын бие даасан түдгэлзүүлэлт |
Урд болон хойд дугуйны техникийн үзүүлэлтүүд | 235/50 R20 эсвэл 265/45 R20 |
Урд болон хойд зогсоолын радар | Тиймээ |
Дотор нь дэгжин
Шинэ бүтэц, гайхалтай туршлага
Өнгөлөг дотоод орчны гэрэлтүүлэг
12"том дэлгэцийн навигаци
IQ.lightintelligent LED гэрэл
mart гэрэл, зам болгонд тохируулсан гэрэл
ID.welcome гэрлийн харилцан үйлчлэл
21" Хөнгөн цагаан дугуйн зам
Өнгөний сонголт